<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Employer Branding Today - Sverige</title>
	<atom:link href="http://www.employerbrandingtoday.com/se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.employerbrandingtoday.com/se</link>
	<description>Just another Employer Branding Toda site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Välkommen till Universum Awards 2012!</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/02/03/valkommen-till-universum-awards-2012/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/02/03/valkommen-till-universum-awards-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/se/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Den 13 mars bjuder Universum traditionsenligt in till Nordens största seminarium och event inom employer branding. Var med när Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland studenter presenteras, få en unik insyn i hur andra företag jobbar för att attrahera talangerna och låt dig inspireras av de senaste trenderna inom employer branding! Under eftermiddagen bjuds du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.employerbrandingtoday.com/se/files/2012/02/UA_carma_banner_2012_650x2001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1339" src="http://www.employerbrandingtoday.com/se/files/2012/02/UA_carma_banner_2012_650x2001.jpg" alt="" width="410" height="126" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Den 13 mars bjuder Universum traditionsenligt in till Nordens största seminarium och event inom employer branding. Var med när Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland studenter presenteras, få en unik insyn i hur andra företag jobbar för att attrahera talangerna och låt dig inspireras av de senaste trenderna inom employer branding!</p>
<p>Under eftermiddagen bjuds du som arbetar med HR, employer branding, marknadsföring och kommunikation på inspirerande föreläsningar och diskussioner om employer branding, och dessutom presenterar vi resultaten från FöretagsBarometern 2012 och de senaste trenderna bland Sveriges studenter.</p>
<p>Under kvällens galamiddag i Stora Salongen på Berns offentliggörs Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland studenter inom ekonomi, teknik, data/IT, juridik och fastighetsmäklare.</p>
<p><strong>Datum:</strong> Tisdag den 13 mars<br />
<strong>Seminarium:</strong> Klockan 12.00 – 18.00<br />
<strong>Middag:</strong> Klockan 18.00 – 23.00  (Prisutdelningen avslutas cirka 21.30)<br />
<strong>Plats:</strong> Berns Salonger, Stockholm</p>
<p><strong><a href="http://www.universumglobal.com/Events/Sweden/Universum-Awards" target="_blank">» LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/02/03/valkommen-till-universum-awards-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måste man vara på Facebook?</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/31/maste-man-vara-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/31/maste-man-vara-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Talangmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Besedo]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Andelius]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/se/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Passar sociala medier alla branscher? Har alla företag samma chans att nå ut genom sociala medier? Är det verkligen gratis att jobba med sociala medier och måste man verkligen vara där? Myterna kring sociala medier är många, och också frågorna om hur man på bästa sätt inkluderar sociala medier i sin kommunikation. För att svara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passar sociala medier alla branscher? Har alla företag samma chans att nå ut genom sociala medier? Är det verkligen gratis att jobba med sociala medier och måste man verkligen vara där? Myterna kring sociala medier är många, och också frågorna om hur man på bästa sätt inkluderar sociala medier i sin kommunikation.<span id="more-1173"></span><a href="http://www.employerbrandingtoday.com/se/files/2012/01/Program-social-media-seminar3.png"><img class="alignright size-full wp-image-1303" src="http://www.employerbrandingtoday.com/se/files/2012/01/Program-social-media-seminar3.png" alt="" width="186" height="438" /></a></p>
<p><strong>För att svara på några av de här frågorna – och avliva några av myterna – bjuder Universum in till ett seminarium med fokus på sociala medier som kommunikations-kanal. <strong><a href="http://form.jotform.com/form/20241205262" target="_blank">Anmäl dig här!</a></strong></strong></p>
<p>Universums expert Jacob Andelius har jobbat fram ett ramverk för hur man <strong>bygger en strategi</strong> och <strong>optimerar sitt arbete med sociala medier</strong>, baserat på sina erfarenheter inom kommunikation och som employer branding specialist på Universum.</p>
<p>Dessutom gästas vi av <strong>Besedo</strong> som talar om risker och fördelar med sociala medier, och ger dig verktyg för att få kontroll över ditt företags närvaro där.</p>
<p>Seminariet riktar sig till dig som funderar på hur ditt företag ska kommunicera ert employer brand genom sociala medier för att nå ut till talangerna, och hur man bygger upp ett positivt buzz omkring ett företag som arbetsgivare.</p>
<p><strong>Efter seminariet kommer du att:</strong><br />
- förstå vilken typ av social mediestrategi som passar ditt företag<br />
- ha tydliga riktlinjer kring alla delar av strategin (organisation, marknadsföring, val av målgrupp etc.)<br />
- ha konkreta rekommendationer på hur ditt företag får ut maximal effekt av arbetet med Facebook, Twitter och LinkedIn</p>
<p><strong><a href="http://form.jotform.com/form/20241205262" target="_blank">&gt;&gt; ANMÄL DIG HÄR!</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/31/maste-man-vara-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du drömjobbet?</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/30/har-du-dromjobbet/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/30/har-du-dromjobbet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Talangmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[drömjobb]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalchef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/se/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[När svenskarna listar sina drömjobb hamnar – något oväntat – personalchef på första plats! Det visar en undersökning från bemanningsföretaget Manpower. Peter Lundahl, vd på Manpower, tror att det beror på att hr-jobbet har fått en mer central och strategisk roll i ledningsgrupperna. Att dessutom frågan om talangbrist har lyfts upp på agendan i allt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När svenskarna listar sina drömjobb hamnar – något oväntat – personalchef på första plats! Det visar en undersökning från bemanningsföretaget Manpower. Peter Lundahl, vd på Manpower, tror att det beror på att hr-jobbet har fått en mer central och strategisk roll i ledningsgrupperna. Att dessutom frågan om talangbrist har lyfts upp på agendan i allt större omfattning har säkert också en positiv inverkan på rollens popularitet. Läs hela artikeln i Metro <a href="http://www.metro.se/nyheter/nu-vill-svensken-bli-personalchef/EVHlaC!opI29cjdUroQI/" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/30/har-du-dromjobbet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamp om talangerna i Japan</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/23/kamp-om-talangerna-i-japan/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/23/kamp-om-talangerna-i-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Talangmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Brist på arbetskraft]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/se/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[De japanska arbetsgivarna står inför en av sina största utmaningar någonsin – en brist på kvalificerad arbetskraft som kommer att leda till en tuff kamp om landets talanger. Samtidigt som snittåldern ökar och den arbetsföra befolkningen blir allt mindre på grund av låga födelsetal, väljer de kvinnor som får barn allt oftare att stanna hemma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De japanska arbetsgivarna står inför en av sina största utmaningar någonsin – en brist på kvalificerad arbetskraft som kommer att leda till en tuff kamp om landets talanger. Samtidigt som snittåldern ökar och den arbetsföra befolkningen blir allt mindre på grund av låga födelsetal, väljer de kvinnor som får barn allt oftare att stanna hemma permanent.<span id="more-1246"></span></p>
<p>Utmaningen är alltså både lång- och kortsiktigt och liknar närmast en pest eller kolera-situation; färre nyfödda leder till brist på arbetskraft i framtiden, medan de barn som faktiskt föds leder till brist på arbetskraft just nu. Det visar en <a href="http://oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/" target="_blank">rapport om </a><em><a href="http://oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/" target="_blank">work life balance</a> </em>från OECD. Också Svd.se tar upp saken i artikeln <a href="http://www.svd.se/naringsliv/karriar/kvinnorna-ska-ge-japan-nytt-liv_6758641.svd" target="_blank">Kvinnorna ska ge Japan nytt liv</a>.</p>
<p>Några av orsakerna till det här är att det i Japan är svårt att få barnomsorg, samtidigt som många kvinnor bara har tillfälliga jobb som de förlorar om de blir gravida. För att få till stånd en förändring skulle det kräva en strukturell omvandling i hela samhället där kvinnor får samma rättigheter och möjligheter i karriären som män, med tillgång till barnomsorg och fast anställning. Till dess kommer Japan att stå inför en enorm utmaning med stora pensionsavgångar, låga födelsetal, och en stor kompetenspool – kvinnorna – som står utanför arbetslivet. Vilket guldläge för de företag som inser vikten av att rekrytera de bästa talangerna: man eller kvinna, barnlös eller förälder!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/23/kamp-om-talangerna-i-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är det här framtidens platsannons?</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/20/ar-det-har-framtidens-platsannons/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/20/ar-det-har-framtidens-platsannons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talangmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Framtidens platsannons]]></category>
		<category><![CDATA[generation y]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/se/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Vikten av att använda sitt nätverk när man söker jobb är ju något som vi alla redan känner till, så för att skilja sig från mängden gäller det att vara kreativ. Jonas, en arbetslös, teknikkunnig kille från Örebro, tänkte till lite extra och anlitade den populära bloggaren Fredrik Backman i jakten på sin drömarbetsgivare. Och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.employerbrandingtoday.com/se/files/2012/01/Fredrik-backman-specialuppdrag.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1240" src="http://www.employerbrandingtoday.com/se/files/2012/01/Fredrik-backman-specialuppdrag-300x229.jpg" alt="" width="170" height="130" /></a>Vikten av att använda sitt nätverk när man söker jobb är ju något som vi alla redan känner till, så för att skilja sig från mängden gäller det att vara kreativ. Jonas, en arbetslös, teknikkunnig kille från Örebro, tänkte till lite extra och anlitade den populära bloggaren Fredrik Backman i jakten på sin drömarbetsgivare. Och Fredrik, han nappade på idén!<span id="more-1231"></span></p>
<p>Igår morse utlyste han därför ett specialuppdrag på sin <a href="http://fredrik.cafe.se/bloggfika-%E2%80%93-specialuppdrag-ett-jobb-for-jonas/" target="_blank">blogg</a>: att hitta ett jobb åt den trogne läsaren Jonas! En kort beskrivning av Jonas och hans kunskaper resulterade i en mängd idéer, förslag och uppmaningar till kontakt under gårdagskvällens <a href="http://fredrik.cafe.se/bloggfika-54/" target="_blank">bloggfika</a>.</p>
<p>Om det här verkligen leder till ett jobb för Jonas återstår att se, men det här visar tydligt i vilken riktning jobbsökandet utvecklar sig. Traditionella jobbannonser och jobbportaler tappar mark, och talangerna kommer allt mer att förlita sig på sina egna nätverk när de går på jobbjakt. Det här är i och för sig inget nytt – Universums undersökningar har redan länge visat att det personliga nätverket bestående av vänner och familj är en avgörande faktor i jobbsökandet. Den stora skillnaden är att sociala medier, som Linkedin, Facebook och bloggar, breddar ens nätverk flera gånger om och ger en tillgång till en enorm pool av kontakter.</p>
<p>Jonas skulle knappast ha fått så här många tips genom sitt vanliga IRL-nätverk, men med en enda knapptryckning öppnade Fredrik Backman dörren till ett enormt nätverk som gärna hjälpte Jonas med tips och glada tillrop. Generation Y är också mycket mer öppna för att hjälpa varandra i arbetslivet än tidigare generationer, enligt <a href="http://blog.brazencareerist.com/2012/01/05/where-geny-shines-what-goes-around-comes-around/" target="_blank">Brazencareerist</a>. Den ”what goes around comes around”-attityd som de har anammat, tillsammans med de nya möjligheter till kontakt som sociala medier erbjuder, är en verklig utmaning för många arbetsgivare. Har du något exempel på företag som har varit kreativa och försökt att tänka outside the box i sina rekryteringskampanjer? Och hur jobbar ditt företag för att möta denna utmaning?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/20/ar-det-har-framtidens-platsannons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VA listar årets supertalanger</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/19/va-listar-arets-supertalanger/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/19/va-listar-arets-supertalanger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talangmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Framtidens kvinnliga ledare]]></category>
		<category><![CDATA[Joakim Ström]]></category>
		<category><![CDATA[Supertalang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/se/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[I dag släpper Veckans Affärer sin lista över årets 101 supertalanger, och på plats nummer 45 hittar vi glädjande nog Universums vd-trainee Joakim Ström! Joakim har under det senaste året arbetat nära Universum ledningsgrupp med bl.a. effektiviseringsprojekt, utveckling av produktportföljen och globala strategier. Under våren väntar nya utmaningar för Joakim som fr.o.m. den 1 februari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.employerbrandingtoday.com/se/files/2012/01/Joakim_Strom_universum1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1196" src="http://www.employerbrandingtoday.com/se/files/2012/01/Joakim_Strom_universum1.jpg" alt="" width="100" height="150" /></a>I dag släpper Veckans Affärer sin lista över årets 101 supertalanger, och på plats nummer 45 hittar vi glädjande nog Universums vd-trainee Joakim Ström! Joakim har under det senaste året arbetat nära Universum ledningsgrupp med bl.a. effektiviseringsprojekt, utveckling av produktportföljen och globala strategier. Under våren väntar nya utmaningar för Joakim som fr.o.m. den 1 februari tar över som Market Unit Manager för Universum i Asia Pacific.<span id="more-1192"></span></p>
<p>Vi ser också att flera av de som medverkade på Shortcuts listor över Framtidens kvinnliga ledare (som görs i samarbete med Ledarna och NovaAgentum) och Årets Uppstickare 2011 återfinns på den här listan. På plats nummer fyra hittar vi Linda Jansdotter Larsson, Framtidens kvinnliga ledare 2011, medan Johan Wendt, som placerade sig som nummer 10 på Uppstickarlistan, kniper plats 14 på VA:s supertalanglista. Övriga namn från listorna över Årets Uppstickare och Framtidens kvinnliga ledare är bl.a. Carolina Neurath, Susanne Holmström, Maria Peterson och Estelle Joubert Westling (som också utsågs till Årets Nova 2011).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/19/va-listar-arets-supertalanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 employer brandingtrender som formar 2012</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/13/7-employer-brandingtrender-som-formar-2012/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/13/7-employer-brandingtrender-som-formar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Talangmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Wägerth]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[trender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/se/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Ett nytt år har precis börjat och det är dags reflektera över vad vi har att vänta under de närmaste 12 månaderna.  Universums Daniel Wägerth, Employer branding specialist, och Joao Araujo, Global b2b marketing manager, har sammanställt de trender våra medarbetare i Europa, Afrika, Asien och USA anser kommer att råda inom employer branding under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett nytt år har precis börjat och det är dags reflektera över vad vi har att vänta under de närmaste 12 månaderna.  Universums Daniel Wägerth, Employer branding specialist, och Joao Araujo, Global b2b marketing manager, har sammanställt de trender våra medarbetare i Europa, Afrika, Asien och USA anser kommer att råda inom employer branding under 2012.  <a href="http://www.employerbrandingtoday.com/blog/2012/01/13/7-trends-in-employer-branding-for-2012/" target="_blank">Läs deras sammanställning här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/13/7-employer-brandingtrender-som-formar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så blir du Sveriges bästa arbetsgivare. Välkommen till Universums frukostseminarium!</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/12/sa-blir-du-sveriges-basta-arbetsgivare-valkommen-till-universums-frukostseminarium/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/12/sa-blir-du-sveriges-basta-arbetsgivare-valkommen-till-universums-frukostseminarium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges bästa arbetsgivare]]></category>
		<category><![CDATA[Talent market research]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Wägerth]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/se/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[När konkurrensen om talangerna hårdnar ställs du som arbetsgivare ständigt inför nya utmaningar. Det handlar inte bara om att locka till sig framtidens medarbetare. Minst lika viktigt är det att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av företagets nuvarande anställda &#8211; er viktigaste tillgång och företagets främsta ambassadörer. Vad värderas högst bland unga yrkesverksamma? Vad är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.employerbrandingtoday.com/se/files/2012/01/frukostseminarie_Jan_2012-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1162" src="http://www.employerbrandingtoday.com/se/files/2012/01/frukostseminarie_Jan_2012-3.jpg" alt="" width="386" height="95" /></a></p>
<p>När konkurrensen om talangerna hårdnar ställs du som arbetsgivare ständigt inför nya utmaningar. Det handlar inte bara om att locka till sig framtidens medarbetare. Minst lika viktigt är det att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av företagets nuvarande anställda &#8211; er viktigaste tillgång och företagets främsta ambassadörer.<span id="more-1159"></span></p>
<p><strong>Vad värderas högst bland unga yrkesverksamma?</strong></p>
<p>Vad är det som karaktäriserar de företag som har Sveriges nöjdaste medarbetare? Daniel Wägerth från Universum presenterar ett urval av resultaten från undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare som visar vad young professionals idag värderar högst hos sina nuvarande arbetsgivare.</p>
<p><strong>Inspireras av Riksbankens erfarenheter</strong></p>
<p>Vi gästas också av Maria Wahl, personalchef på Riksbanken. Maria kommer att berätta mer om Riksbankens satsning på att förbättra det interna arbetsklimatet och att tydliggöra medarbetarnas utvecklingsmöjligheter, och hur det har påverkat deras externa employer brand.                 </p>
<p><strong>När:</strong> 1 februari kl. 7.30-9.00 (frukost serveras mellan 7.30 och 8.00)</p>
<p><strong>Var:</strong> United Spaces, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm</p>
<p><strong>Anmälan:</strong> maila karin.johansson@universum.se senast torsdagen den 26 januari</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vi önskar dig och dina kollegor varmt välkomna!</strong></p>
<p><em>Seminariet är gratis men antalet platser är begränsat. Kom ihåg att avanmäla dig senast fredagen den 27 januari om du inte kan komma så att någon annan kan få din plats!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2012/01/12/sa-blir-du-sveriges-basta-arbetsgivare-valkommen-till-universums-frukostseminarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges Bästa Arbetsgivare – när medarbetarna själva får bestämma</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2011/11/16/sveriges-basta-arbetsgivare-%e2%80%93-nar-medarbetarna-sjalva-far-bestamma/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2011/11/16/sveriges-basta-arbetsgivare-%e2%80%93-nar-medarbetarna-sjalva-far-bestamma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges bästa arbetsgivare]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Wägerth]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[sveriges bästa arbetsgivare 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/se/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Igår presenterade vi på Universum årets upplaga av undersökningen Årets Bästa Arbetsgivare. Vi frågade 15 100 medarbetare vad de tycker om sin nuvarande arbetsgivare utifrån kriterierna intern identitet, nöjdhet och lojalitet. Konsultbolagen Centigo, Pöyry och Sogeti toppar årets ranking. Konsultbranschen har under de två senaste åren ökat mycket i attraktivitet både bland studerande och yrkesverksamma och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår presenterade vi på Universum årets upplaga av undersökningen Årets Bästa Arbetsgivare. Vi frågade 15 100 medarbetare vad de tycker om sin nuvarande arbetsgivare utifrån kriterierna intern <em>identitet, nöjdhet</em> och <em>lojalitet</em>.<span id="more-1142"></span></p>
<p><strong>Konsultbolagen Centigo, Pöyry och Sogeti toppar årets ranking.</strong> Konsultbranschen har under de två senaste åren ökat mycket i attraktivitet både bland studerande och yrkesverksamma och det är uppenbart att företagen inom branschen också lyckats skapa en stor nöjdhet internt.</p>
<p>Till skillnad från många andra företag i undersökningen, har arbetsgivarna i toppen lojala medarbetare som i väldigt liten grad är intresserade av att byta arbetsgivare. Många storföretag däremot tappar på rankingen jämfört med förgående år på grund av minskad lojalitet bland sina medarbetare.</p>
<p>”Den minskade lojaliteten hänger samman med den ökade rörligheten på arbetsmarknaden under det senaste året. Allt fler ser sig nu om efter nästa steg i karriären efter att ha gått ’i väntans tider’ när konjunkturen varit osäker under en längre tid. Personer som jobbar på större företag känner sig trygga i att ha ett starkt varumärke på sitt CV och tar med sig det goda renomméet när de söker nytt”, säger Daniel Wägerth, Employer Branding Specialist på Universum.</p>
<p>Hela listan och pressmeddelandet återfinns också på <a href="http://www.universumglobal.com/sba2011">www.universumglobal.com/sba2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2011/11/16/sveriges-basta-arbetsgivare-%e2%80%93-nar-medarbetarna-sjalva-far-bestamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du trivs väl på jobbet lilla vän?</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2011/10/31/du-trivs-val-pa-jobbet-lilla-van-4/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/se/2011/10/31/du-trivs-val-pa-jobbet-lilla-van-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ida Lindberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmiljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/se/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Arbetsmiljö – är inte det något man bara behöver bry sig om på fabriker? Att säkerställa att de anställda inte riskerar att skadas eller slitas ut i förtid. Om det är så du tänker – tänk lite till! Även på kontor med högpresterande högavlönade medarbetare är arbetsmiljö a och o. Det är inte bara antalet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Arbetsmiljö – är inte det något man bara behöver bry sig om på fabriker? Att säkerställa att de anställda inte riskerar att skadas eller slitas ut i förtid. Om det är så du tänker – tänk lite till! Även på kontor med högpresterande högavlönade medarbetare är arbetsmiljö a och o.</div>
<div><span id="more-1127"></span></div>
<div>Det är inte bara antalet arbetade timmar som stressar, det kan även vara en hektisk arbetsmiljö. Öppna landskap har många fantastiska fördelar som att man lätt kan bolla frågor med sina kollegor. Men blir det mycket prat och folk som ropar till varandra eller frågar vilket datum det är rätt ut istället för att kolla almanackan, ja då kan arbetsmiljön vara din fiende. Det är viktigt att skapa en harmonisk arbetsmiljö för att dina medarbetare ska må bra. Och harmonisk och högpresterande är två begrepp som absolut går hand i hand. Tänk efter, mår du bra kan du prestera av lust att åstadkomma, istället för att du presterar under en onaturlig press i en stökig miljö och riskerar att bli utbränd.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Så en bra arbetsmiljö är en win win-situation för både arbetsgivare och medarbetare. Och i längden kan det bidra till ett starkare employer brand. Bra folk känner som bekant bra folk och om dina anställda trivs kommer detta att märkas utåt.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Ett tips för att skapa en bra arbetsmiljö är att fråga dina anställda hur de mår och trivs i sin miljö och fråga vad som kan bli bättre. Här är några handfasta tips på hur du ganska enkelt kan få en bättre arbetsmiljö vilken typ av kontor du än sitter i:</div>
<div>•	Har ni ett kontor med mobila platser? Kanske ni behöver några fasta platser. Det finns alltid de som känner sig otrygga med mobila platser.</div>
<div>•	Vissa är obekväma med att prata telefon inför sina kollegor. Inför små telefonhytter där man kan smita in för att göra samtal som inte alla behöver höra.</div>
