Nov 12, 2010
Konsultointiyritykset eivät pärjää ihanteellisimpien työnantajien listalla
Nuoret ammattilaiset haluavat, että työn ja vapaa-ajan välillä vallitsee tasapaino. Tämä on tärkein uratavoite ja on viimeisen viiden vuoden aikana vain kasvanut merkityksessä. Tämä voi olla osasyy siihen, että konsulttiyritykset menettävät sijoituksiaan Universumin ihanteellisimpien työnantajien listalla. Universum kysyi 4683 ammattilaiselta, minkälainen on heidän ihanteellinen työnantaja. 
”Konsulttitaloilla tehdään tunnetusti pitkää työviikkoa, eikä tämä oikein sovi y-sukupolven uratavoitteisiin” selventää Universumin työnantajakuvakonsultti Jonna Wikman. ”Toisaalta, nuoret ovat kyllä valmiita tekemään paljonkin töitä, mutta esimerkiksi etätyön mahdollisuus on monelle erittäin tärkeää” Wikman jatkaa.
Tämä voi olla osasyy siihen, että konsulttiyritykset menettävät sijoituksiaan kaupallisen alan ihanteellisimpien työnantajien listalla. Kyseisellä listalla, nousijoita ovat niin kutsutut ”Big four”-yritykset. Kaikki neljä, PWC, Ernst & Young, KPMG ja Deloitte, nousevat sijoituksissaan. Listalla kolmen kärkeen nousevat kuitenkin suomalaiset yritykset.
”Suomalaiset yritykset ovat kestosuosikkeja kautta aikojen. Toisaalta esimerkiksi S-ryhmä panostaa paljon työnantajakuvaansa”, kommentoi Universumin maajohtaja Michaela von Wendt.
Kolme ihanteellisinta yritystä nuorten kaupallisen alan ammattilaisten keskuudessa tänä vuonna ovat Fazer (1.), Kone (2.) ja S-ryhmä (3.). Kone pitää ykköspaikkansa tekniikan alan nuorten ammattilaisten keskuudessa ja hissijättiä seuraa samat top seitsemät työnantajaa, kuin viime vuonna. Suomalaisten työnantajien suosio näkyy erityisesti tekniikan listalla, eikä kahdenkymmenen suosituimman työnantajan joukkoon mahdu täten monta ulkomaalaista työnantajaa. IT-osaajien keskuudessa Nokia pitää ykköspaikkansa, Microsoft ja IBM sijoittuvat toiseksi ja kolmanneksi. Vahvat nousijat IT-listalla on Reaktor Innovations ja S-Ryhmä.
Lue Helsingin Sanomien artikkeli aheesta 12.11.2010 tästä:
| Business | |||
| Company | 2010 | 2009 | Diff 10-09 |
| Rank | Rank | ||
| Fazer | 1 | 1 | 0 |
| KONE | 2 | 5 | 3 |
| S-ryhmä (SOK) | 3 | 2 | -1 |
| Nokia | 4 | 4 | 0 |
| Finnair | 5 | 3 | -2 |
| L’Oréal | 6 | 8 | 2 |
| Nordea | 7 | 11 | 4 |
| MTV MEDIA | 8 | N/A | - |
| Suomen Pankki | 9 | 14 | 5 |
| Ernst & Young | 10 | 24 | 14 |
| Valio | 11 | 16 | 5 |
| Stockmann | 12 | 6 | -6 |
| Suunto | 13 | 7 | -6 |
| OP-Pohjola-ryhmä | 14 | 9 | -5 |
| Accenture | 15 | 21 | 6 |
| Microsoft | 16 | 14 | -2 |
| Finpro | 17 | 18 | 1 |
| Hartwall | 17 | 13 | -4 |
| Paulig | 17 | 20 | 3 |
| Fiskars | 17 | N/A | - |
| Sanoma | 21 | 12 | -9 |
| Amer Sports | 22 | 10 | -12 |
| Wärtsilä | 22 | 26 | 4 |
| YLE | 24 | 21 | -3 |
| Fortum | 25 | 24 | -1 |
| Sinebrychoff | 26 | 27 | 1 |
| Verohallinto | 26 | 45 | 19 |
| KPMG | 28 | 30 | 2 |
| PricewaterhouseCoopers | 28 | 35 | 7 |
| Neste Oil | 30 | 28 | -2 |
| Alma Media | 31 | 35 | 4 |
| Deloitte | 31 | 30 | -1 |
| Sampo Pankki | 31 | 47 | 16 |
| Puolustusvoimat | 34 | 50 | 16 |
| Finanssivalvonta | 35 | 34 | -1 |
| Kesko | 36 | 18 | -18 |
| McKinsey & Company | 36 | 17 | -19 |
| Procter & Gamble | 36 | 39 | 3 |
| The Boston Consulting Group | 36 | 23 | -13 |
| Unilever | 40 | 42 | 2 |
| UPM-Kymmene | 40 | 53 | 13 |
| Tapiola-ryhmä | 42 | 28 | -14 |
| Valtiokonttori | 43 | 30 | -13 |
| ABB | 44 | 39 | -5 |
| SEB | 45 | 64 | 19 |
| Blue1 | 46 | 41 | -5 |
| IBM | 46 | 35 | -11 |
| Kela | 46 | N/A | - |
| Mars | 46 | 78 | 32 |
| Nokia Siemens Networks | 50 | 43 | -7 |
| Engineering/Natural Sciences | |||
| Company | 2010 | 2009 | Diff 10-09 |
| Rank | Rank | ||
| KONE | 1 | 1 | 0 |
| VTT | 2 | 3 | 1 |
| Wärtsilä | 3 | 2 | -1 |
| Fortum | 4 | 5 | 1 |
| ABB | 5 | 4 | -1 |
| Nokia | 6 | 6 | 0 |
| Pöyry | 7 | 7 | 0 |
| Metso | 8 | 12 | 4 |
| Neste Oil | 9 | 10 | 1 |
| Puolustusvoimat | 10 | 13 | 3 |
| Suunto | 11 | 9 | -2 |
| UPM-Kymmene | 12 | 16 | 4 |
| Kemira | 13 | 23 | 10 |
| Suomen ympäristökeskus (SYKE) | 14 | 15 | 1 |
| Patria | 15 | 11 | -4 |
| Finnair | 16 | 17 | 1 |
| Ramboll | 16 | 24 | 8 |
| S-ryhmä (SOK) | 18 | 34 | 16 |
| Orion | 19 | 30 | 11 |
| Fiskars | 20 | N/A | - |
| GE Healthcare | 21 | 30 | 9 |
| Konecranes | 22 | 14 | -8 |
| Sandvik | 22 | 20 | -2 |
| Vaisala | 22 | 8 | -14 |
| Outokumpu | 25 | 25 | 0 |
| Fazer | 26 | 32 | 6 |
| Ruukki | 27 | 19 | -8 |
| VR-yhtiöt | 28 | 39 | 11 |
| YIT | 29 | 29 | 0 |
| Outotec | 30 | 17 | -13 |
| Stora Enso | 31 | 28 | -3 |
| Vacon | 31 | 27 | -4 |
| Borealis Polymers | 33 | 50 | 17 |
| Helsingin Energia | 33 | 38 | 5 |
| Valio | 33 | 45 | 12 |
| Accenture | 36 | 42 | 6 |
| Microsoft | 36 | 32 | -4 |
| IBM | 38 | 44 | 6 |
| Lemminkäinen | 39 | 75 | 36 |
| Shell | 39 | 37 | -2 |
| Helsingin Kaupunki | 41 | 40 | -1 |
| Pfizer | 41 | 70 | 29 |
| Tekes | 41 | 22 | -19 |
| Siemens | 44 | 25 | -19 |
| YLE | 44 | 49 | 5 |
| Bayer Schering Pharma | 46 | 71 | 25 |
| Ponsse | 46 | 36 | -10 |
| Vattenfall | 46 | 40 | -6 |
| Cargotec | 49 | 46 | -3 |
| Lassila & Tikanoja | 49 | 67 | 18 |
| McKinsey & Company | 49 | 50 | 1 |
| IT | |||
| Company | 2010 | 2009 | Diff 10-09 |
| Rank | Rank | ||
| Nokia | 1 | 1 | 0 |
| Microsoft | 2 | 2 | 0 |
| IBM | 3 | 4 | 1 |
| F-Secure | 4 | 3 | -1 |
| Reaktor Innovations | 5 | N/A | - |
| Accenture | 6 | 8 | 2 |
| VTT | 7 | 5 | -2 |
| Puolustusvoimat | 8 | 6 | -2 |
| S-ryhmä (SOK) | 9 | 23 | 14 |
| Tieto | 10 | 10 | 0 |
| Digia | 11 | 11 | 0 |
| Suunto | 12 | 8 | -4 |
| KONE | 13 | 11 | -2 |
| Finnair | 14 | 17 | 3 |
| Logica | 15 | 20 | 5 |
| Patria | 15 | 16 | 1 |
| HP | 15 | 15 | 0 |
| Fujitsu Services | 18 | 24 | 6 |
| Nokia Siemens Networks | 18 | 7 | -11 |
| YLE | 20 | 14 | -6 |
Lisätietoa www.universumglobal.com


