<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Employer Branding Today by Universum Quarterly - Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.employerbrandingtoday.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.employerbrandingtoday.com/de</link>
	<description>Just another Employer Branding Toda site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Recruiting mit Null Mediabudget?</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2012/02/08/personalmarketing-mit-null-mediabudget/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2012/02/08/personalmarketing-mit-null-mediabudget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna.rusin-rohrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[EB Today]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Es zeigt sich wieder, dass die besten Ideen naheliegend sind. IKEA hat in Australien eine Recruiting-Kampagne entwickelt, die mit Null AUD Mediabudget realisiert wurde und die Zielgruppe trotzdem perfekt getroffen hat. Die Idee ist in ihrer Einfachheit einfach genial. Sehen Sie selbst und lassen Sie sich inspirieren: IKEA career instructions Gefunden auf: Sirona says]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es zeigt sich wieder, dass die besten Ideen naheliegend sind. IKEA hat in Australien eine Recruiting-Kampagne entwickelt, die mit Null AUD Mediabudget realisiert wurde und die Zielgruppe trotzdem perfekt getroffen hat.</p>
<p>Die Idee ist in ihrer Einfachheit einfach genial. Sehen Sie selbst und lassen Sie sich inspirieren:</p>
<p>IKEA career instructions</p>
<!-- YouTube Embed v1.5 | http://www.artiss.co.uk/youtube-embed -->
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/qwmXRAGDHeo&amp;fs=0&amp;rel=0&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;egm=0&amp;border=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1&amp;showsearch=1&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;cc_load_policy=0&amp;disablekb=0" width="400" height="400" wmode="transparent">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qwmXRAGDHeo&amp;fs=0&amp;rel=0&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;egm=0&amp;border=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1&amp;showsearch=1&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;cc_load_policy=0&amp;disablekb=0" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
<!-- End of YouTube Embed code -->

<p>Gefunden auf: <a title="Sirona says" href="http://blog.sironaconsulting.com/sironasays/2012/01/is-this-australian-ikea-recruitment-campaign-the-most-creative-ever.html?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter">Sirona says</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2012/02/08/personalmarketing-mit-null-mediabudget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social-Media-Dschungel einfach erklärt</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2012/02/07/social-media-dschungel-einfach-erklart/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2012/02/07/social-media-dschungel-einfach-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna.rusin-rohrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[EB Today]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Y]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/de/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind als Personaler unter Druck, weil Sie von allen Seiten hören, dass ohne Social Media nichts mehr geht. Sie müssen dabei sein, um mit den Digital Natives zu kommunizieren, sie für Ihr Unternehmen zu begeistern, sie bei Laune zu halten. Und bevor Sie sich mit StudiVZ angefreundet haben, kam Twitter, Youtube, Facebook und wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind als Personaler unter Druck, weil Sie von allen Seiten hören, dass ohne Social Media nichts mehr geht. Sie müssen dabei sein, um mit den Digital Natives zu kommunizieren, sie für Ihr Unternehmen zu begeistern, sie bei Laune zu halten. Und bevor Sie sich mit StudiVZ angefreundet haben,</p>
<p><span id="more-1191"></span>kam Twitter, Youtube, Facebook und wie sie alle heißen. Ja, genau, wie heißen sie alle und was zum Teufel kann man mit den täglich neuen Netz-Werkzeugen anfangen? Hier eine kleine Hilfe, damit Sie sich im Social-Media-Dschungel zurechtfinden und mit Ihren Bewerbern aus der Generation Y beim Smalltalk nicht ganz verloren sind.</p>
<p><a href="http://www.employerbrandingtoday.com/de/files/2012/02/SocialMedia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1190" src="http://www.employerbrandingtoday.com/de/files/2012/02/SocialMedia.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2012/02/07/social-media-dschungel-einfach-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universum Awards 2012 &#8211; Das Employer Branding Event des Jahres</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2012/01/31/universum-awards-2012-das-employer-branding-event-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2012/01/31/universum-awards-2012-das-employer-branding-event-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna.rusin-rohrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[EB Today]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[employee branding]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Fachtagung]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Reservieren Sie den 26. April für die Unviersum Awards in Berlin! Wie immer bieten wir Ihnen auf dem Employer Branding Event des Jahres am Nachmittag Vortäge und Fachdiskussionen  mit Best-Practice-Beispielen für Ihre Recruiting- und Employer-Branding-Arbeit. Das Leitthema der Fachtagung ist in diesem Jahr &#8220;Employee Branding&#8221;. Am Abend erfahren Sie exklusiv vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.employerbrandingtoday.com/de/files/2012/02/UA_logo_2012_landscape_black.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1226" src="http://www.employerbrandingtoday.com/de/files/2012/02/UA_logo_2012_landscape_black.jpg" alt="" width="283" height="85" /></a><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Reservieren Sie den 26. April für die Unviersum Awards in Berlin!</strong></p>
<p>Wie immer bieten wir Ihnen auf dem Employer Branding Event des Jahres am Nachmittag Vortäge und Fachdiskussionen  mit Best-Practice-Beispielen für Ihre Recruiting- und Employer-Branding-Arbeit. Das Leitthema der Fachtagung ist in diesem Jahr &#8220;Employee Branding&#8221;.</p>
<p>Am Abend erfahren Sie exklusiv vor der Veröffentlichung in der Wirtschaftswoche, wer in Deutschland zu den stärksten Arbeitgebermarken zählt.<br />
<span id="more-1224"></span><strong>Wann:</strong> Donnerstag, 26. April 2012<br />
<strong>Fachtagung:</strong> 12:30-17:30 Uhr<br />
<strong>Gala Dinner mit Preisverleihung:</strong> 17:30- ca. 22:00<br />
<strong>Wo:</strong> Berlin, Potsdamer Platz</p>
<p>Während des Gala Dinners zeichnen wir auch die besten Hochschulen und zusammen mit Ernst &amp; Young und ZF Friedrichshafen die Student of the Year. Die Die Anmeldung für das Event ist bereits jetzt online unter <a title="Universum Awardds 2012" href="http://www.universumglobal.com/Events/Germany/Universum-Awards-2012" target="_blank">www.universumglobal.com/Events/Germany</a> möglich.</p>
<p>Bei Fragen kontaktieren Sie Melanie Grupe, Tel. 0221 &#8211; 956 490 613, melanie.grupe (at) universumeurope.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2012/01/31/universum-awards-2012-das-employer-branding-event-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sollte ich für Sie arbeiten?</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2012/01/09/warum-sollte-ich-fur-sie-arbeiten/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2012/01/09/warum-sollte-ich-fur-sie-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna.rusin-rohrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[EB Today]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Value Proposition]]></category>
		<category><![CDATA[EVP]]></category>
		<category><![CDATA[recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr fängt an, die Recruiting-Ziele sind gesteckt und die Personalmarketing-Maßnahmen werden für die kommenden 12 Monate geplant. Positionsbeschreibungen werden vorbereitet und Interview-Leitfäden überarbeitet, damit die Recruiter gut für das Vorstellungsgespräch gerüstet sind. Doch was passiert, wenn die Bewerber knifflige Fragen stellen? &#8220;Warum sollte ich gerade für Sie arbeiten?&#8221; &#8211; Diese Frage stellt sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Jahr fängt an, die Recruiting-Ziele sind gesteckt und die Personalmarketing-Maßnahmen werden für die kommenden 12 Monate geplant. Positionsbeschreibungen werden vorbereitet und Interview-Leitfäden überarbeitet, damit die Recruiter gut für das Vorstellungsgespräch gerüstet sind. Doch was passiert, wenn die Bewerber knifflige Fragen stellen?</p>
<p><span id="more-1186"></span>&#8220;Warum sollte ich gerade für Sie arbeiten?&#8221; &#8211; Diese Frage stellt sich jeder Bewerber. Wie würden Sie diese Frage beantworten? Sind sie sicher, dass jeder in Ihrer HR-Abteilung auf diese Frage vorbereitet ist und die gleiche Antwort geben würde?</p>
<p>Bevor Sie also die nächste Stellenanzeige schalten, stellen Sie sicher, dass alle Recruiter die Employer Value Proposition ihres Unternehmens verinnerlichen. Ein Blick auf die Karrierepräferenzen der eigenen Zielgruppen hilft ebenso, sich auf den Bewerbungsprozess vorzubereiten. Was müssen sie bei den Studierenden der Naturwissenschaften beachten, was ist den Professionals mit IT-Hintergrund wichtig? Was bietet Ihr Unternehmen, das für Wirtschaftswissenschaftler besonders wertvoll ist?</p>
<p>Seien Sie versichert: Bei jedem Vorstellungsgespräch steht die Frage &#8220;Warum gerade dieses Unternehmen?&#8221; im Raum. Sie muss nicht zwingend ausgesprochen werden, aber dennoch in jedem Fall am Ende des Vorstellungsgespräches beantwortet sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2012/01/09/warum-sollte-ich-fur-sie-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR Lounge 2011: Know-how-Austausch und Preisverleihung</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2011/12/07/hr-lounge-2011-know-how-austausch-und-preisverleihung/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2011/12/07/hr-lounge-2011-know-how-austausch-und-preisverleihung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna.rusin-rohrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[EB Today]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Professionals]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/de/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. November trafen sich Personalverantwortliche auf die Einladung von Universum und access KellyOCG im RheinEnergie Stadion in Köln. Die HR-Lounge beschäftigte sich wieder mit dem Recruiting und der Retention der Professionals. In Vorträgen und Diskussionen wurden die Themen Talent Mobility, Mitarbeiter als Botschafter der Arbeitgebermarke sowie Leadership Quality und Arbeitgeberpräferenzen der Professionals besprochen.Danach durften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 29. November trafen sich Personalverantwortliche auf die Einladung von Universum und access KellyOCG im RheinEnergie Stadion in Köln. Die <a title="HR Lounge" href="http://www.hr-lounge.net">HR-Lounge</a> beschäftigte sich wieder mit dem Recruiting und der Retention der Professionals.</p>
<p>In Vorträgen und Diskussionen wurden die Themen Talent Mobility, Mitarbeiter als Botschafter der Arbeitgebermarke sowie Leadership Quality und Arbeitgeberpräferenzen der Professionals besprochen.Danach durften alle Teilnehmer und ihre Begleitung das Stadion von innen besichtigen</p>
<p><span id="more-1179"></span>und den Spielerbereich oder die Interviewzone sehen. Der Rasen durfte ausnahmsweise betreten werden!</p>
<p>Am Abend wurden die Preise für die beliebtesten Arbeitgeber der Professionals verliehen. Einige Überraschungen gab es dieses Jahr bei der Wahl, die Berufstätige getroffen haben. In der Kategorie IT gab es zwei Bronze-Medaillien und die komplette Spitze war zum ersten Mal gleich bei Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesen. <a title="Professional Ranking" href="http://www.universumglobal.com/IDEAL-Employer-Rankings/Professional-Surveys/Germany" target="_blank">Die Professional Rankings 2011 finden Sie auf unserer Website.</a></p>
<p>Beim gemeinsamen Buffet gab es danach genug Zeit für ein ausgiebiges Networking.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2011/12/07/hr-lounge-2011-know-how-austausch-und-preisverleihung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW, Audi und Porsche attraktivste Arbeitgeber unter Young Professionals</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2011/12/05/attraktivste_arbeitgeber_young_professionals/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2011/12/05/attraktivste_arbeitgeber_young_professionals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert.heron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber-Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Young Professionals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/de/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Rund 6.700 Berufstätige mit akademischem Hintergrund haben im Zuge der Universum Professional Survey 2011 ihre Arbeitgeberfavoriten gewählt. Zum ersten Mal sind sich Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure mit bis zu acht Jahren Berufserfahrung in ihrer Wahl der Top 3 Arbeitgeber einig und setzen auf BMW, Audi und Porsche, so die Ergebnisse der jährlichen Befragung. Trends bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 6.700 Berufstätige mit akademischem Hintergrund haben im Zuge der Universum Professional Survey 2011 ihre Arbeitgeberfavoriten gewählt. Zum ersten Mal sind sich Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure mit bis zu acht Jahren Berufserfahrung in ihrer Wahl der Top 3 Arbeitgeber einig und setzen auf BMW, Audi und Porsche, so die Ergebnisse der jährlichen Befragung.<span id="more-1171"></span></p>
<p><strong>Trends bei den Karrierepräferenzen</strong><br />
Neben der Evaluation ihrer attraktivsten Arbeitgeber gaben die Young Professionals Auskunft über ihre Karriereziele. Die Bedeutung der Work-Life-Balance als Karrierepriorität Nr. 1 ist erneut gestiegen, und zwar um ganze acht Prozent über alle Befragten. Auch das Streben nach intellektueller Herausforderung im Job ist 2011 ausgeprägter als es letztes Jahr noch der Fall war. Dieses Karriereziel erfuhr ebenfalls eine Steigerung um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.<br />
„Hier zeichnet sich ein klarer Trend bei den Karrierepräferenzen der Young Professionals ab“, sagt Stefan Lake, Country Manager Deutschland bei Universum. „Parallel zu den Steigerungen bei Work-Life-Balance und der intellektuellen Herausforderung nimmt die Relevanz der eigenen Funktion im Unternehmen ab. Solange sie das Verhältnis zwischen Arbeit und Privatem ausgewogen sehen und vor herausfordernde, abwechslungsreiche Aufgaben gestellt werden, ist es den Befragten weniger wichtig, ob sie eine Führungsposition innehaben oder eine fachliche Laufbahn einschlagen“.</p>
<p><strong>Jobzufriedenheit weiter gestiegen</strong><br />
Die Zufriedenheit mit dem aktuellen Job ist bei den Befragten im Vergleich zu 2010 leicht gestiegen: auf einer Zehnerskala liegt sie bei durchschnittlich 6,8 Punkten (2010: 6,6). Dabei stellen sich die Informatiker gefolgt von den Ingenieuren als die zufriedenste Gruppe dar.<br />
„Ein zufriedener Mitarbeiter ist das beste Aushängeschild eines Unternehmens, denn er wird zum Botschafter der Arbeitgebermarke“, kommentiert Stefan Lake.<br />
In Einklang mit diesem Ergebnis wurden dieses Jahr auch die Erwartungen in Bezug auf den Arbeitsplatz besser erfüllt als im Vorjahr.</p>
<p>Beliebteste Arbeitgeber der Young Professionals 2011, in Klammern die Position von 2010</p>
<p>&nbsp;<br />
Wirtschaftswissenschaften:<br />
1. BMW Group (1)<br />
2. Audi (2)<br />
3. Porsche (4)<br />
4. Deutsche Lufthansa (3)<br />
5. Google (6)</p>
<p>&nbsp;<br />
Ingenieurwesen:<br />
1. BMW Group (2)<br />
2. Audi (1)<br />
3. Porsche (4)<br />
4. Siemens (3)<br />
5. Robert Bosch (5)</p>
<p>Das vollständige Ranking: <a href="http://www.universumglobal.com/DEPS2011">www.universumglobal.com/DEPS2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2011/12/05/attraktivste_arbeitgeber_young_professionals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR Lounge am 29. November in Köln</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2011/11/17/hr-lounge_2011/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2011/11/17/hr-lounge_2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert.heron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber-Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Emolpyer Branding Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[HR Lounge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/de/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[access KellyOCG und Universum laden am 29. November 2011 zum dritten Mal in Folge gemeinsam zur HR Lounge, dem Winter-Trainingslager für Personal- verantwortliche, ein. Seien Sie dabei und machen Sie Ihr Team fit für die nächste Saison.  HR Lounge @ RheinEnergie Stadion Dieses Mal haben wir eine außergewöhnliche Location für das Event ausgesucht: Die Business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1161" src="http://www.employerbrandingtoday.com/de/files/2011/11/HR_Lounge_20114.jpg" alt="" width="178" height="39" />access KellyOCG und Universum laden am 29. November 2011 zum dritten Mal in Folge gemeinsam zur HR Lounge, dem Winter-Trainingslager für Personal- verantwortliche, ein. Seien Sie dabei und machen Sie Ihr Team fit für die nächste Saison.</p>
<p><span id="more-1149"></span></p>
<p> <strong>HR Lounge @ RheinEnergie Stadion</strong><br />
Dieses Mal haben wir eine außergewöhnliche Location für das Event ausgesucht: Die Business Lounge des RheinEnergie Stadions in Köln. Vor dieser außergewöhnlichen Kulisse möchten wir in Workshops und Vorträgen auch in diesem Jahr wieder frische Impulse für die tägliche Employer Branding und Recruiting-Arbeit geben.</p>
<p><strong>Highlight: Führung durch das Stadion</strong><br />
Bevor die Abendveranstaltung beginnt, haben wir eine Führung durch das Stadion organisiert. Die Teilnehmer können einen exklusiven Blick hinter die Kulissen beim 1. FC Köln werfen. Die HR Lounge ist für Sie ein Heimspiel? Ihr Partner ist ein eingefleischter FC-Fan und die Kinder verpassen kein Spiel mit Lukas Podolski? Laden Sie Ihre Kinder, Partner oder Bekannten zur Stadionführung ein. Jeder Teilnehmer darf eine Begleitperson und Kinder zu der Führung mitnehmen.</p>
<p><strong>Preisverleihung und Networking</strong><br />
Am Abend freuen wir uns, die attraktivsten Arbeitgeber der Professionals im feierlichen Rahmen auszuzeichnen und die Rankings der Universum Professional Survey 2011 vorzustellen. Die Wirtschaftswoche veröffentlicht die  Rankings anschließend in der Ausgabe vom 5. Dezember.</p>
<p>Sorgen Sie dafür, dass Sie mit Ihrer Personalstrategie nie wieder im Abseits stehen und <a title="HR Lounge Anmeldung" href="http://www.hr-lounge.net/Anmeldung.aspx">melden Sie sich jetzt zur HR Lounge 2011 an</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2011/11/17/hr-lounge_2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universum Top 100 mit der FTD</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2011/11/11/universum-top-100-mit-der-ftd/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2011/11/11/universum-top-100-mit-der-ftd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna.rusin-rohrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[EB Today]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Top 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/de/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. November erschien unsere deutsche Ausgabe von UniversTop 100. In der Publikation präsentieren wir die Rankings der beliebtesten Arbeitgeber der Studenten sowie ausgewählte Unternehmen. Wenn Sie die Print-Ausgabe verpasst haben, die der FTD letzten Freitag beilag, können Sie die Publikation online auf unserer Website careerstep.de lesen: Universum Top 100 E-Zine Wie Universum Top 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 4. November erschien unsere deutsche Ausgabe von UniversTop 100. In der Publikation präsentieren wir die Rankings der beliebtesten Arbeitgeber der Studenten sowie ausgewählte Unternehmen. Wenn Sie die Print-Ausgabe verpasst haben, die der FTD letzten Freitag beilag, können Sie die Publikation online auf unserer Website <a title="Careerstep" href="http://www.careerstep.de/">careerstep.de</a> lesen:</p>
<p><a title="Universum Top 100 ezine" href="http://www.careerstep.de/" target="_blank">Universum Top 100 E-Zine</a></p>
<p>Wie Universum Top 100 in der Schweiz aussieht, sehen Sie in der deutschen und in der französischen Version:</p>
<p><a title="Universum top 100 CH DE" href="http://issuu.com/universum/docs/universum-top100-ch-de-2011" target="_blank">Universum Top 100 Schweiz auf Deutsch</a></p>
<p><a title="universum top 100 FR" href="http://issuu.com/universum/docs/universum-top100-ch-fr" target="_blank">Universum Top 100 Schweiz auf Französisch</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2011/11/11/universum-top-100-mit-der-ftd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rankings der attraktivsten Arbeitgeber der Welt</title>
		<link>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2011/10/06/rankings-der-attraktivsten-arbeitgeber-der-welt/</link>
		<comments>http://www.employerbrandingtoday.com/de/2011/10/06/rankings-der-attraktivsten-arbeitgeber-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna.rusin-rohrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[EB Today]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[attraktivste Arbeitgeber der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.employerbrandingtoday.com/de/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. September haben wir zum dritten Mal die Rankings der attraktivsten Arbeitgeber der Welt veröffentlicht. Das Medieninteresse für das Thema war groß: neben Business Week haben in Deutschland N-TV,  FTD und Wiwo über die Rankings berichtet. Universum gratuliert herzlich allen, die es in die Top 50  geschafft haben! Google hält sich an de Spitze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.employerbrandingtoday.com/de/files/2011/10/WMAE_logo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1140" src="http://www.employerbrandingtoday.com/de/files/2011/10/WMAE_logo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Am 29. September haben wir zum dritten Mal die <a title="attraktivste Arbeitgeber der Welt " href="http://www.universumglobal.com/top50" target="_blank">Rankings der attraktivsten Arbeitgeber der Welt</a> veröffentlicht. Das Medieninteresse für das Thema war groß: neben <a title="Worls most attractive employers" href="http://www.businessweek.com/business-schools/hot-jobs-2011-google-apple-get-high-marks-09282011_page_1.html" target="_blank">Business Week</a> haben in Deutschland N-TV,  <a title="attraktivste Arbeitgeber der Welt" href="http://www.ftd.de/karriere-management/karriere/:globales-ranking-2011-deutsche-autobauer-gehoeren-zu-den-attraktivsten-arbeitgebern/60110266.html" target="_blank">FTD</a> und <a title="attraktivste Arbeitgeber der Welt" href="http://www.wiwo.de/management-erfolg/die-beliebtesten-arbeitgeber-483318/" target="_blank">Wiwo</a> über die Rankings berichtet. Universum gratuliert herzlich allen, die es in die Top 50  geschafft haben!</p>
<p><span id="more-1133"></span>Google hält sich an de Spitze in beiden Kategorien: Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesen. Doch auch neun deutsche Unternehmen haben es unter die Top 50 geschafft. Die Gruppe der deutschen Automobilbauer ist um ein weiteres Unternehmen gewachsen, denn Daimler hat sich in diesem Jahr einen Platz in dem Ranking sichern können.</p>
<p>Bei den Wirtschaftswissenschaftlern haben die Big Four bereits 2010 einen Sprung nach vorne gemacht und konnten 2011 diese Position verteidigen. Zu den Aufsteigern gehört vor allem Apple: Der Konzern stieg in dieser Kategorie wieder und schaffte es nun unter die ersten Zehn. Der französische Gigant LVMH stieg um zwölf Plätze im Vergleich zu 2010 und nimmt jetzt den 27. Rang ein. Auch Siemens machte ein Dutzend Plätze gut und erreichte im Index der Wirtschaftswissenschaftler Platz 39.</p>
<p>Die Spitze des Ingenieurrankings bilden die IT-Größen Google, IBM, Microsoft und Intel.  BMW als “Branchenfremder“ mischt die Top 5 auf. Die Bayern haben es geschafft, einen Platz nach oben zu klettern und fordern die Arbeitgeber auf dem Siegertreppchen heraus.<br />
Apple ist auch in dieser Kategorie im Aufwärtstrend und stieg um drei Plätze, von Position zehn auf sieben. Auch Volkswagen und Bayer konnten drei, beziehungsweise vier Plätze im Ranking gutmachen.</p>
<p>Die attraktivsten Arbeitgeber der Welt – Top 10 Wirtschaftswissenschaften<br />
1.    Google (1)<br />
2.    KPMG (2)<br />
3.    PwC (4)<br />
4.    Ernst &amp; Young (3)<br />
5.    Deloitte (5)<br />
6.    Microsoft (7)<br />
7.    Procter &amp; Gamble (6)<br />
